| 100 m Junioren | -1,1 | 18.07.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 23401 | Rasp, Christian | 1989 | BY | TV Etwashausen | 11,14 | sec. | Q | |||||
| 2. | 255491 | Henle, Oliver | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,29 | sec. | q | |||||
| 3. | 24909 | Steidele, Martin | 1988 | BY | LG Kaufbeuren | 11,42 | sec. | q |
| 100 m Junioren | -0,2 | 18.07.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 22769 | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,10 | sec. | Q | |||||
| 2. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,47 | sec. | q | |||||
| 3. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 11,88 | sec. | q | |||||
| 4. | 251918 | Ackermann, Marc | 1989 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 12,05 | sec. | q |
| 100 m Junioren | -0,8 | 18.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| 23401 | Rasp, Christian | 1989 | BY | TV Etwashausen | 10,89 | sec. | |||||||
| 2. | 22769 | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,20 | sec. | ||||||
| 3. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,44 | sec. | ||||||
| 4. | 24909 | Steidele, Martin | 1988 | BY | LG Kaufbeuren | 11,55 | sec. | ||||||
| 5. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 12,05 | sec. | ||||||
| 6. | 251918 | Ackermann, Marc | 1989 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 12,21 | sec. | ||||||
| 7. | 255491 | Henle, Oliver | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 13,70 | sec. |
| 200 m Junioren | -1,0 | 19.07.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,50 | sec. | Q | |||||
| 2. | 18540 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 22,75 | sec. | q | |||||
| 3. | 19537 | Bischlager, Balthasar | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 22,99 | sec. | v | |||||
| 4. | 28394 | Stumpf, Georg | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 23,68 | sec. | q | |||||
| 251918 | Ackermann, Marc | 1989 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | ab. |
| 200 m Junioren | -1,0 | 19.07.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 20467 | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 22,59 | sec. | Q | |||||
| 2. | 22769 | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 23,08 | sec. | q | |||||
| 3. | 21941 | Rüßmann, Severin | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 24,03 | sec. | q | |||||
| 4. | 22131 | Fuchs, Christian | 1989 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 24,21 | sec. | q | |||||
| 24909 | Steidele, Martin | 1988 | BY | LG Kaufbeuren | disq. | ||||||||
| 18615 | Bauer, Kai | 1988 | BY | TS Herzogenaurach | ab. |
| Disq. wegen R. 163.3 | |
| 200 m Junioren | +0,0 | 19.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| 20467 | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 22,15 | sec. | |||||||
| 2. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,28 | sec. | ||||||
| 3. | 22769 | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,33 | sec. | ||||||
| 4. | 18540 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 22,44 | sec. | ||||||
| 5. | 28394 | Stumpf, Georg | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 23,38 | sec. | ||||||
| 6. | 22131 | Fuchs, Christian | 1989 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 24,19 | sec. | ||||||
| 21941 | Rüßmann, Severin | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | ab. |
| 400 m Junioren | 18.07.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 18540 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 50,38 | sec. | ||||||
| 2. | 22291 | Kästlen, Immanuel | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 51,34 | sec. | ||||||
| 3. | 22240 | Schnurr, Michael | 1989 | BY | LG Karlstadt | 51,53 | sec. | ||||||
| 4. | 22131 | Fuchs, Christian | 1989 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 54,59 | sec. | ||||||
| 5. | 255454 | Link, Felix | 1987 | BY | 1. FC Passau | 55,00 | sec. | ||||||
| 21941 | Rüßmann, Severin | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | aufg. |
| 400 m Junioren | 18.07.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 21225 | Saur, Mario | 1989 | BY | TSV Dinkelsbühl | 48,36 | sec. | ||||||
| 2. | 28765 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 49,23 | sec. | ||||||
| 3. | 19537 | Bischlager, Balthasar | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 49,89 | sec. | ||||||
| 4. | 27854 | Liedl, Florian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 50,11 | sec. | ||||||
| 5. | 17487 | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 50,27 | sec. | ||||||
| 6. | 21418 | Kiefl, Markus | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 51,07 | sec. | ||||||
| 7. | 15761 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 52,72 | sec. |
| 400 m Junioren | 18.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Bayerischer Meister |
| 21225 | Saur, Mario | 1989 | BY | TSV Dinkelsbühl | 48,36 | sec. | |||||||
| 2. | 28765 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 49,23 | sec. | ||||||
| 3. | 19537 | Bischlager, Balthasar | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 49,89 | sec. | ||||||
| 4. | 27854 | Liedl, Florian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 50,11 | sec. | ||||||
| 5. | 17487 | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 50,27 | sec. | ||||||
| 6. | 18540 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 50,38 | sec. | ||||||
| 7. | 21418 | Kiefl, Markus | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 51,07 | sec. | ||||||
| 8. | 22291 | Kästlen, Immanuel | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 51,34 | sec. | ||||||
| 9. | 22240 | Schnurr, Michael | 1989 | BY | LG Karlstadt | 51,53 | sec. | ||||||
| 10. | 15761 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 52,72 | sec. | ||||||
| 11. | 22131 | Fuchs, Christian | 1989 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 54,59 | sec. | ||||||
| 12. | 255454 | Link, Felix | 1987 | BY | 1. FC Passau | 55,00 | sec. | ||||||
| 21941 | Rüßmann, Severin | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | aufg. |
| 800 m Junioren | 18.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| 253525 | Zundler, Sebastian | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:52,82 | min. | |||||||
| 2. | 17994 | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 1:54,10 | min. | ||||||
| 3. | 20457 | Gorol, Andreas | 1988 | BY | DJK Friedberg | 1:54,12 | min. | ||||||
| 4. | 20486 | Högl, Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut | 2:00,14 | min. | ||||||
| 5. | 29668 | Warkus, Florian | 1989 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 2:02,13 | min. | ||||||
| 6. | 18758 | Schuberth, Andreas | 1988 | BY | TSV Gräfelfing | 2:02,67 | min. | ||||||
| 7. | 15641 | Sommerschuh, Martin | 1987 | BY | LG Kreis Dachau | 2:09,35 | min. |
| 1500 m Junioren | 19.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| 253525 | Zundler, Sebastian | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:59,95 | min. | |||||||
| 2. | 23314 | Hentschel, Felix | 1988 | BY | LG Bamberg | 4:00,58 | min. | ||||||
| 3. | 17487 | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 4:00,59 | min. | ||||||
| 4. | 19081 | Viellehner, Raphael | 1988 | BY | LG Passau | 4:03,01 | min. | ||||||
| 5. | 27400 | Sydow, Marvis | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:05,31 | min. | ||||||
| 6. | 22116 | Schwarz, Simon | 1989 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 4:05,89 | min. | ||||||
| 7. | 26638 | Huber, Benedikt | 1989 | BY | TSV Palling | 4:07,55 | min. | ||||||
| 8. | 23327 | Wagner, Gerit | 1989 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:08,82 | min. | ||||||
| 9. | 26388 | Dreser, Christoph | 1988 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:13,66 | min. | ||||||
| 10. | 28402 | Schuhmann, Valentin | 1989 | BY | TS Lichtenfels | 4:14,05 | min. | ||||||
| 11. | 19188 | Giehl, Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 4:15,30 | min. | ||||||
| 12. | 15641 | Sommerschuh, Martin | 1987 | BY | LG Kreis Dachau | 4:19,55 | min. | ||||||
| 13. | 26451 | Stöhr, Markus | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:19,56 | min. |
| Ausser Wertung |
| Kleiner, Nathaniel | 1987 | SUI | Stade Genève | 4:15,62 | min. |
| 110 m Hürden Junioren 1.067m | +0,1 | 19.07.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 19293 | Schniedermeier, Philip | 1988 | BY | TSV Vaterstetten | 14,76 | sec. | Q | |||||
| 2. | 20573 | Berndorfer, Timm | 1989 | BY | LG Donau-Ries | 15,87 | sec. | q | |||||
| 3. | 17987 | Vogt, Stefan | 1987 | BY | LG Erlangen | 16,49 | sec. | q | |||||
| 4. | 24226 | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 16,89 | sec. | q |
| 110 m Hürden Junioren 1.067m | +0,3 | 19.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| 19293 | Schniedermeier, Philip | 1988 | BY | TSV Vaterstetten | 14,51 | sec. | |||||||
| 2. | 17987 | Vogt, Stefan | 1987 | BY | LG Erlangen | 15,35 | sec. | ||||||
| 3. | 20573 | Berndorfer, Timm | 1989 | BY | LG Donau-Ries | 15,42 | sec. | ||||||
| 4. | 24226 | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 17,06 | sec. |
| 400 m Hürden Junioren 0.914m | 19.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| 21225 | Saur, Mario | 1989 | BY | TSV Dinkelsbühl | 52,85 | sec. | |||||||
| 2. | 20457 | Gorol, Andreas | 1988 | BY | DJK Friedberg | 54,76 | sec. | ||||||
| 3. | 22312 | Lytis, Kostas | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 54,85 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel Junioren | 18.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| LG Stadtwerke München | BY | 43,78 | sec. |
| 20467 Mikulla, Marcus 1988; 19537 Bischlager, Balthasar 1987 |
| 28394 Stumpf, Georg 1989; 27854 Liedl, Florian 1989 |
| asics Team Wendelstein I | BY | aufg. |
| 16420 Krämer, Alexander 1987; 18521 Bechert, Tom 1987 |
| 21941 Rüßmann, Severin 1989; 17930 Bösl, Markus 1987 |
| Hochsprung Junioren | 18.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| 16711 | Irlbeck, Christopher | 1987 | BY | TV Bad Kötzting | 1,99 | m | |||||||
| 2. | 21187 | Hagen von, Victor | 1988 | BY | LAG Mittlere Isar | 1,83 | m | ||||||
| 3. | 20573 | Berndorfer, Timm | 1989 | BY | LG Donau-Ries | 1,78 | m |
| Ausser Wertung |
| 28972 | Steinleitner, Daniel | 1974 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | ab. |
| 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 196 | 199 | 202 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Irlbeck | - | - | - | o | xo | o | o | xxx | ||
| 2. | Hagen von | o | xo | xxo | xxx | ||||||
| 3. | Berndorfer | xo | xxo | xxx |
| Stabhochsprung Junioren | 18.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| 27978 | Holzhauser, William | 1989 | BY | TSV Gräfelfing | 4,40 | m | |||||||
| 2. | 22769 | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 4,30 | m | ||||||
| 3. | 15758 | Bauer, Michael | 1988 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 4,00 | m | ||||||
| 4. | 22484 | Riedel, Matthias | 1987 | BY | TSV Schleißheim | 3,60 | m |
| 360 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Holzhauser | - | - | - | - | o | - | xxo | xxx | ||
| 2. | Lutzenberger | - | - | o | o | o | xo | xxx | |||
| 3. | Bauer | - | - | o | - | xxx | |||||
| 4. | Riedel | o | xxx |
| Der Stabhochsprung fand in der Lindehalle statt | |
| Die Ergebnisse können nicht in die Bestenlisten | |
| übernommen werden | |
| Weitsprung Junioren | 19.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| 19166 | Korona, Kevin Christoph | 1988 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,12 | m |
| 6,72 | x | 7,03 | 7,12 | 6,89 | 7,08 |
| -0,1 | -0,5 | +0,5 | +0,9 | -0,7 |
| 2. | 16420 | Krämer, Alexander | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 7,00 | m |
| x | x | 7,00 | 6,70 | 6,89 | x |
| -0,5 | +2,2 | +0,9 |
| 3. | 18615 | Bauer, Kai | 1988 | BY | TS Herzogenaurach | 6,82 | m |
| 6,82 | 6,74 | x | 6,77 | 6,48 | x |
| +0,5 | -0,4 | +1,4 | +0,4 |
| 4. | 17987 | Vogt, Stefan | 1987 | BY | LG Erlangen | 6,81 | m |
| 6,45 | 6,39 | 6,53 | 6,81 | x | x |
| -0,4 | +0,5 | +0,5 | +1,0 |
| Dreisprung Junioren | 18.07.2009 |
| Finale |
| Ausser Wertung |
| 8686 | Balke, Christian | 1982 | BY | DJK Weiden | 13,03 | m |
| x | 11,49 | 13,03 | x | - | - |
| +0,0 | +0,0 |
| Kugelstoss Junioren 7.26 kg | 19.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| 19972 | Ewald, Roman | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 16,21 | m |
| x | 15,57 | x | x | 16,21 | x |
| 2. | 19165 | Wimmelbacher, Timo | 1988 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 14,19 | m |
| 13,85 | 14,19 | 14,18 | x | 14,19 | 14,14 |
| 3. | 21253 | Schießl, Maximilian | 1989 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 12,16 | m |
| x | 11,66 | 11,52 | 12,09 | 12,16 | x |
| Diskuswurf Junioren 2 kg | 19.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| 19972 | Ewald, Roman | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 48,68 | m |
| 43,00 | x | 48,68 | 43,60 | x | 47,67 |
| 2. | 18897 | Wellge, Julian | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 42,53 | m |
| 42,53 | 42,29 | 41,15 | x | x | x |
| 3. | 19165 | Wimmelbacher, Timo | 1988 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 40,17 | m |
| 39,34 | x | x | 40,17 | x | 37,50 |
| 4. | 18868 | Vogl, Maximilian | 1988 | BY | TV Hauzenberg | 34,15 | m |
| x | 32,50 | 34,15 | x | x | x |
| Hammerwurf Junioren 7.26 kg | 18.07.2009 |
| Finale |
| 1. | 18331 | Lipske, Jerrit | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 68,27 | m |
| 62,70 | x | 68,27 | x | 67,61 | x |
| 2. | 15561 | Holzner, Michael | 1987 | BY | TSV Vilsbiburg | 54,30 | m |
| 52,90 | x | x | x | x | 54,30 |
| Speerwurf Junioren 800 g | 18.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| 23259 | Taufratshofer, Vinzenz | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 62,14 | m |
| 55,42 | 62,14 | x | x | x | 59,03 |
| 2. | 17987 | Vogt, Stefan | 1987 | BY | LG Erlangen | 57,75 | m |
| 51,42 | 57,54 | 53,46 | 55,71 | 54,62 | 57,75 |
| 3. | 17930 | Bösl, Markus | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 57,18 | m |
| 57,18 | 55,42 | 55,46 | 54,45 | 51,25 | x |
| 100 m m J A | +0,0 | 18.07.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 23411 | Max, Patrick | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,13 | sec. | Q | |||||
| 2. | 26476 | Gun, Philipp | 1991 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,24 | sec. | q | |||||
| 3. | 22812 | Janetschek, Alexander | 1991 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,31 | sec. | q | |||||
| 4. | 24489 | Dehler, Janos | 1990 | BY | LG Hof | 11,48 | sec. | ||||||
| 5. | 22931 | Hein, Alexander | 1991 | BY | TSV Lindau | 11,60 | sec. | ||||||
| 6. | 27329 | Grunewald, Marcus | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 11,73 | sec. | ||||||
| 7. | 24474 | Pöhland, Kevin | 1990 | BY | LG Hof | 11,75 | sec. | ||||||
| 8. | 28798 | Kunz, Christian | 1990 | BY | LG Kaufbeuren | 11,86 | sec. |
| 100 m m J A | -0,5 | 18.07.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 21361 | Schüssler, Christopher | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,10 | sec. | Q | |||||
| 2. | 24472 | Schubert, Jonas | 1990 | BY | LG Hof | 11,11 | sec. | q | |||||
| 3. | 24343 | Holl, Maximilian | 1990 | BY | TSV Lindau | 11,46 | sec. | q | |||||
| 4. | 27267 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,78 | sec. | ||||||
| 5. | 22335 | Zeilnhofer, Andreas | 1990 | BY | LG Region Landshut | 11,81 | sec. | ||||||
| 6. | 21359 | König, Maximilian | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,90 | sec. | ||||||
| 7. | 22599 | Leitner, Michael | 1991 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,01 | sec. | ||||||
| 24319 | Boeren, Adrian | 1990 | BY | TV Vohenstrauß | ab. |
| 100 m m J A | -0,3 | 18.07.2009 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | 23208 | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,27 | sec. | Q | |||||
| 2. | 24473 | Hegewald, Florian | 1990 | BY | LG Hof | 11,34 | sec. | q | |||||
| 3. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 11,57 | sec. | ||||||
| 4. | 27544 | Wachter, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,58 | sec. | ||||||
| 5. | 29356 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 11,80 | sec. | ||||||
| 6. | 253720 | Bischoff, Andreas | 1991 | BY | TG Kitzingen | 11,90 | sec. | ||||||
| 7. | 29424 | Pfeffer, Markus | 1991 | BY | TV Zwiesel | 12,00 | sec. | ||||||
| 8. | 27454 | Muschket, Matthias | 1990 | BY | TG 48 Würzburg | 12,22 | sec. |
| 100 m m J A | +0,5 | 18.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| 23411 | Max, Patrick | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,09 | sec. | |||||||
| 2. | 24472 | Schubert, Jonas | 1990 | BY | LG Hof | 11,12 | sec. | ||||||
| 3. | 23208 | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,28 | sec. | ||||||
| 4. | 24473 | Hegewald, Florian | 1990 | BY | LG Hof | 11,40 | sec. | ||||||
| 5. | 22812 | Janetschek, Alexander | 1991 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,42 | sec. | ||||||
| 6. | 26476 | Gun, Philipp | 1991 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,43 | sec. | ||||||
| 7. | 24343 | Holl, Maximilian | 1990 | BY | TSV Lindau | 11,61 | sec. | ||||||
| 8. | 21361 | Schüssler, Christopher | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,50 | sec. |
| 200 m m J A | +0,4 | 19.07.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | TSV 1862 Erding | 22,53 | sec. | Q | |||||
| 2. | 24343 | Holl, Maximilian | 1990 | BY | TSV Lindau | 22,99 | sec. | q | |||||
| 3. | 17012 | Gremm, Johannes | 1990 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 23,64 | sec. | ||||||
| 4. | 25823 | Ewinger, Christoph | 1991 | BY | TSV Altenberg | 23,94 | sec. | ||||||
| 5. | 27329 | Grunewald, Marcus | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 23,99 | sec. |
| 200 m m J A | +0,0 | 19.07.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 22812 | Janetschek, Alexander | 1991 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 22,19 | sec. | Q | |||||
| 2. | 24472 | Schubert, Jonas | 1990 | BY | LG Hof | 22,53 | sec. | q | |||||
| 3. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 22,72 | sec. | q | |||||
| 4. | 21858 | Eller, Hendrik | 1990 | BY | LA-Team Alzenau | 23,56 | sec. | q | |||||
| 5. | 24489 | Dehler, Janos | 1990 | BY | LG Hof | 23,80 | sec. |
| 200 m m J A | -0,5 | 19.07.2009 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | 28765 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 22,58 | sec. | Q | |||||
| 2. | 22925 | Bayer, Felix | 1991 | BY | TSV Lindau | 22,66 | sec. | v | |||||
| 3. | 256840 | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 24,20 | sec. | ||||||
| 4. | 24474 | Pöhland, Kevin | 1990 | BY | LG Hof | 24,21 | sec. | ||||||
| 24319 | Boeren, Adrian | 1990 | BY | TV Vohenstrauß | disq. | ||||||||
| 24473 | Hegewald, Florian | 1990 | BY | LG Hof | disq. |
| beide Disqualifikationen wegen R. 162.7 | |
| 200 m m J A | -1,7 | 19.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | TSV 1862 Erding | 22,07 | sec. | |||||||
| 2. | 22812 | Janetschek, Alexander | 1991 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 22,30 | sec. | ||||||
| 3. | 24472 | Schubert, Jonas | 1990 | BY | LG Hof | 22,44 | sec. | ||||||
| 4. | 28765 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 22,67 | sec. | ||||||
| 5. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 23,00 | sec. | ||||||
| 6. | 24343 | Holl, Maximilian | 1990 | BY | TSV Lindau | 23,16 | sec. | ||||||
| 7. | 21858 | Eller, Hendrik | 1990 | BY | LA-Team Alzenau | 23,68 | sec. |
| 400 m m J A | 18.07.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 24628 | Schuschke, Alexander | 1990 | BY | TS Herzogenaurach | 52,70 | sec. | ||||||
| 2. | 253627 | Zweck, Jakob | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 52,86 | sec. | ||||||
| 3. | 256840 | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 53,38 | sec. | ||||||
| 4. | 254035 | Mooser, Tobias | 1991 | BY | TSV Vaterstetten | 54,04 | sec. | ||||||
| 5. | 252156 | Weinländer, Gerhard | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 54,89 | sec. | ||||||
| 6. | 26101 | Waber, Chris | 1990 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 55,26 | sec. |
| 400 m m J A | 18.07.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 255832 | Dodenhöft, Jens | 1991 | BY | LG Team Isartal | 50,94 | sec. | ||||||
| 2. | 252545 | Hauser, Alexander | 1991 | BY | TSV 1860 Weißenburg | 52,01 | sec. | ||||||
| 3. | 27904 | Breu, Anton | 1990 | BY | TV Bad Kötzting | 52,04 | sec. | ||||||
| 4. | 29356 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 52,67 | sec. | ||||||
| 5. | 22000 | Tarnowski, Marcus | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 54,17 | sec. | ||||||
| 253745 | Pollerspöck, Andreas | 1991 | BY | LG Team Isartal | ab. |
| 400 m m J A | 18.07.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 22725 | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 48,02 | sec. | ||||||
| 2. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | TSV 1862 Erding | 49,64 | sec. | ||||||
| 3. | 22925 | Bayer, Felix | 1991 | BY | TSV Lindau | 50,53 | sec. | ||||||
| 4. | 28021 | Gründel, Christian | 1990 | BY | TS Lichtenfels | 50,60 | sec. | ||||||
| 5. | 17012 | Gremm, Johannes | 1990 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 51,52 | sec. | ||||||
| 25959 | Boeck, Fabian | 1991 | BY | DJK Friedberg | aufg. | ||||||||
| 21360 | Weschta, Jochen | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | ab. |
| 400 m m J A | 18.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Bayerischer Meister |
| 22725 | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 48,02 | sec. | |||||||
| 2. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | TSV 1862 Erding | 49,64 | sec. | ||||||
| 3. | 22925 | Bayer, Felix | 1991 | BY | TSV Lindau | 50,53 | sec. | ||||||
| 4. | 28021 | Gründel, Christian | 1990 | BY | TS Lichtenfels | 50,60 | sec. | ||||||
| 5. | 255832 | Dodenhöft, Jens | 1991 | BY | LG Team Isartal | 50,94 | sec. | ||||||
| 6. | 17012 | Gremm, Johannes | 1990 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 51,52 | sec. | ||||||
| 7. | 252545 | Hauser, Alexander | 1991 | BY | TSV 1860 Weißenburg | 52,01 | sec. | ||||||
| 8. | 27904 | Breu, Anton | 1990 | BY | TV Bad Kötzting | 52,04 | sec. | ||||||
| 9. | 29356 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 52,67 | sec. | ||||||
| 10. | 24628 | Schuschke, Alexander | 1990 | BY | TS Herzogenaurach | 52,70 | sec. | ||||||
| 11. | 253627 | Zweck, Jakob | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 52,86 | sec. | ||||||
| 12. | 256840 | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 53,38 | sec. | ||||||
| 13. | 254035 | Mooser, Tobias | 1991 | BY | TSV Vaterstetten | 54,04 | sec. | ||||||
| 14. | 22000 | Tarnowski, Marcus | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 54,17 | sec. | ||||||
| 15. | 252156 | Weinländer, Gerhard | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 54,89 | sec. | ||||||
| 16. | 26101 | Waber, Chris | 1990 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 55,26 | sec. | ||||||
| 25959 | Boeck, Fabian | 1991 | BY | DJK Friedberg | aufg. | ||||||||
| 21360 | Weschta, Jochen | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | ab. | ||||||||
| 253745 | Pollerspöck, Andreas | 1991 | BY | LG Team Isartal | ab. |
| 800 m m J A | 18.07.2009 |
