| 100 m Männer | +1,0 | 25.07.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,83 | sec. | Q | ||||
| 2. | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | 11,12 | sec. | q | ||||
| 3. | Schattenkirchner, Tim | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 11,13 | sec. | q | ||||
| 4. | Hammerbacher, Andreas | 1989 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | 11,39 | sec. | |||||
| 5. | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 11,43 | sec. |
| Ausser Wertung |
| Krauser, Sebastian | 1980 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,42 | sec. |
| 100 m Männer | +1,5 | 25.07.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Blum, Christian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,45 | sec. | Q | ||||
| 2. | Rasp, Christian | 1989 | BY | TV Etwashausen | 10,60 | sec. | q | ||||
| 3. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,14 | sec. | q | ||||
| 4. | Rud, Igor | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,16 | sec. | |||||
| 5. | Bechert, Tom | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 11,32 | sec. | |||||
| 6. | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,40 | sec. | |||||
| 7. | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 11,45 | sec. |
| 100 m Männer | +1,5 | 25.07.2009 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Rentz, Florian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 10,70 | sec. | Q | ||||
| 2. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 10,83 | sec. | q | ||||
| 3. | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 11,21 | sec. | |||||
| 4. | Wachter, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,31 | sec. | |||||
| 5. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,42 | sec. | |||||
| 6. | Kupfer, Franz | 1983 | BY | LG Bamberg | 11,60 | sec. | |||||
| 7. | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 11,70 | sec. |
| 100 m Männer | +1,9 | 25.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| Blum, Christian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,28 | sec. | ||||||
| 2. | Rasp, Christian | 1989 | BY | TV Etwashausen | 10,50 | sec. | |||||
| 3. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 10,59 | sec. | |||||
| 4. | Rentz, Florian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 10,63 | sec. | |||||
| 5. | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,79 | sec. | |||||
| 6. | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | 10,92 | sec. | |||||
| 7. | Schattenkirchner, Tim | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 10,98 | sec. | |||||
| 8. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,12 | sec. |
| 200 m Männer | +0,0 | 26.07.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 22,47 | sec. | Q | ||||
| 2. | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 22,82 | sec. | |||||
| 3. | Stumpf, Georg | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 23,45 | sec. | |||||
| Kokesch, Fabian | 1990 | BY | TSV Ochenbruck | aufg. |
| 200 m Männer | -0,2 | 26.07.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Rasp, Christian | 1989 | BY | TV Etwashausen | 22,05 | sec. | Q | ||||
| 2. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 22,41 | sec. | q | ||||
| 3. | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 23,61 | sec. | |||||
| Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | n.a. |
| Ausser Wertung |
| Krauser, Sebastian | 1980 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,69 | sec. |
| 200 m Männer | +0,1 | 26.07.2009 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 21,92 | sec. | Q | ||||
| 2. | Schattenkirchner, Tim | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 22,28 | sec. | q | ||||
| 3. | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 22,70 | sec. | q | ||||
| 4. | Pfeffer, Sascha | 1981 | BY | TV Etwashausen | 22,85 | sec. | |||||
| 5. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 22,96 | sec. |
| 200 m Männer | +0,0 | 26.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| Rasp, Christian | 1989 | BY | TV Etwashausen | 21,73 | sec. | ||||||
| 2. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 21,88 | sec. | |||||
| 3. | Schattenkirchner, Tim | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 22,23 | sec. | |||||
| 4. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 22,31 | sec. | |||||
| 5. | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 22,62 | sec. | |||||
| 6. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 22,74 | sec. |
| 400 m Männer | 25.07.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 49,50 | sec. | Q | ||||
| 2. | Riedlmüller, Thomas | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 51,02 | sec. | |||||
| 3. | Steinbrenner, Thomas | 1986 | BY | VfL Waldkraiburg | 53,33 | sec. | |||||
| 4. | Paravan, Andreas | 1984 | BY | TSV Altenberg | 53,78 | sec. | |||||
| Gremm, Johannes | 1990 | BY | TSV 1860 Rosenheim | disq. |
| 400 m Männer | 25.07.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Schnurr, Michael | 1989 | BY | LG Karlstadt | 50,70 | sec. | Q | ||||
| 2. | Dodenhöft, Jens | 1991 | BY | LG Team Isartal | 50,89 | sec. | q | ||||
| 3. | Zweck, Jakob | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 51,97 | sec. | |||||
| 4. | Schuschke, Alexander | 1990 | BY | TS Herzogenaurach | 53,31 | sec. | |||||
| Weschta, Jochen | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | n.a. |
| 400 m Männer | 25.07.2009 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Co, Steffen | 1977 | BY | LG Stadtwerke München | 49,58 | sec. | Q | ||||
| 2. | Graf, Johannes | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 49,92 | sec. | q | ||||
| 3. | Liedl, Florian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 50,02 | sec. | q | ||||
| 4. | Högl, Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut | 51,66 | sec. | |||||
| Pollerspöck, Andreas | 1991 | BY | LG Team Isartal | ab. |
| Ausser Wertung |
| Krauser, Sebastian | 1980 | WÜ | VfL Sindelfingen | 50,33 | sec. |
| 400 m Männer | 26.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 48,50 | sec. | ||||||
| 2. | Co, Steffen | 1977 | BY | LG Stadtwerke München | 48,76 | sec. | |||||
| 3. | Graf, Johannes | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 49,51 | sec. | |||||
| 4. | Liedl, Florian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 49,83 | sec. | |||||
| 5. | Dodenhöft, Jens | 1991 | BY | LG Team Isartal | 50,47 | sec. | |||||
| 6. | Schnurr, Michael | 1989 | BY | LG Karlstadt | 50,68 | sec. |
| 800 m Männer | 25.07.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Spitz, Karl-Georg | 1990 | BY | LG Erlangen | 1:56,93 | min. | |||||
| 2. | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 1:57,02 | min. | |||||
| 3. | Huber, Benedikt | 1989 | BY | TSV Palling | 1:57,68 | min. | |||||
| 4. | Liedl, Johannes | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:58,75 | min. | |||||
| 5. | Sommerschuh, Martin | 1987 | BY | LG Kreis Dachau | 2:00,74 | min. | |||||
| 6. | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 2:01,68 | min. |
| 800 m Männer | 25.07.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Zundler, Sebastian | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:51,35 | min. | |||||
| 2. | Conrad, Martin | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 1:51,84 | min. | |||||
| 3. | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 1:52,01 | min. | |||||
| 4. | Gorol, Andreas | 1988 | BY | DJK Friedberg | 1:53,23 | min. | |||||
| 5. | Chayriguet, Christophe | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 1:54,73 | min. | |||||
| 6. | Jakob, Dominik | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:56,02 | min. | |||||
| 7. | Zweck, Jonas | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:56,07 | min. |
| 800 m Männer | 25.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Bayerischer Meister |
| Zundler, Sebastian | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:51,35 | min. | ||||||
| 2. | Conrad, Martin | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 1:51,84 | min. | |||||
| 3. | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 1:52,01 | min. | |||||
| 4. | Gorol, Andreas | 1988 | BY | DJK Friedberg | 1:53,23 | min. | |||||
| 5. | Chayriguet, Christophe | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 1:54,73 | min. | |||||
| 6. | Jakob, Dominik | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:56,02 | min. | |||||
| 7. | Zweck, Jonas | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:56,07 | min. | |||||
| 8. | Spitz, Karl-Georg | 1990 | BY | LG Erlangen | 1:56,93 | min. | |||||
| 9. | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 1:57,02 | min. | |||||
| 10. | Huber, Benedikt | 1989 | BY | TSV Palling | 1:57,68 | min. | |||||
| 11. | Liedl, Johannes | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:58,75 | min. | |||||
| 12. | Sommerschuh, Martin | 1987 | BY | LG Kreis Dachau | 2:00,74 | min. | |||||
| 13. | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 2:01,68 | min. |
| 1500 m Männer | 26.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| Bauschinger, René | 1985 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 3:50,96 | min. | ||||||
| 2. | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:51,43 | min. | |||||
| 3. | Hallmann, Sebastian | 1977 | BY | LG Stadtwerke München | 3:53,33 | min. | |||||
| 4. | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 3:55,13 | min. | |||||
| 5. | Gerber, Nils | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 3:56,63 | min. | |||||
| 6. | Helm, Julius | 1982 | BY | TSV Ostheim v.d.Rhön | 3:58,29 | min. | |||||
| 7. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 4:01,68 | min. | |||||
| 8. | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 4:05,02 | min. | |||||
| 9. | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | 4:05,36 | min. | |||||
| 10. | Liebhart, Julian | 1990 | BY | Laufgem. Wehringen | 4:08,07 | min. | |||||
| 11. | Möllenberg, Randolph | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 4:16,79 | min. | |||||
| 12. | Högl, Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut | 4:19,22 | min. | |||||
| Chayriguet, Christophe | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | ab. | |||||||
| Faurie, Jean-Jacques | 1966 | BY | LG Erlangen | n.a. |
| Ausser Wertung |
| Kleiner, Nathaniel | 1987 | SUI | Stade Genéve | 4:07,40 | min. |
| 5000 m Männer | 25.07.2009 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hallmann, Sebastian | 1977 | BY | LG Stadtwerke München | 14:31,39 | min. | |||||
| 2. | Katib, Joseph | 1982 | BY | LG Erlangen | 14:45,02 | min. | |||||
| 3. | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 14:46,33 | min. | |||||
| 4. | Reinwand, Sebastian | 1987 | BY | TSG 08 Roth | 14:53,51 | min. | |||||
| 5. | Meißgeier, Markus | 1982 | BY | LG Hof | 14:54,35 | min. | |||||
| 6. | Stöckert, Manuel | 1988 | BY | TSV Ostheim v.d.Rhön | 14:57,91 | min. | |||||
| 7. | Viellehner, Raphael | 1988 | BY | LG Passau | 15:02,41 | min. | |||||
| 8. | Hentschel, Felix | 1988 | BY | LG Bamberg | 15:04,90 | min. | |||||
| 9. | Hillebrand, Johann | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 15:06,82 | min. | |||||
| 10. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 15:09,85 | min. | |||||
| 11. | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 15:12,48 | min. | |||||
| 12. | Dreser, Christoph | 1988 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 15:24,96 | min. | |||||
| 13. | Thomann, Mathias | 1981 | BY | TSV Windeck Burgebrach | 15:25,72 | min. | |||||
| 14. | Gerber, Nils | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 15:35,07 | min. | |||||
| 15. | Stöckert, René | 1990 | BY | TSV Ostheim v.d.Rhön | 15:37,30 | min. | |||||
| 16. | Ehrhardt, Sven | 1988 | BY | TSG 08 Roth | 15:37,32 | min. | |||||
| 17. | Wagner, Gerit | 1989 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 15:47,63 | min. | |||||
| 18. | Schuhmann, Valentin | 1989 | BY | TS Lichtenfels | 15:51,91 | min. | |||||
| 19. | Brandl, Wolfgang | 1978 | BY | LG Passau | 15:53,31 | min. | |||||
| 20. | Kinadeter, Georg | 1969 | BY | TV Hauzenberg | 16:06,65 | min. | |||||
| 21. | Kramer, Arthur | 1980 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 16:11,22 | min. | |||||
| 22. | Lenz, Miguel | 1970 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 16:12,99 | min. | |||||
| 23. | Maurer, Stefan | 1989 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 16:30,41 | min. | |||||
| Faurie, Jean-Jacques | 1966 | BY | LG Erlangen | aufg. | |||||||
| Sydow, Marvis | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | aufg. | |||||||
| Meingast, Maximilian | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
| 1000m: Stöckert 3:08 | |
| 2000m: Meingast 6:03 | |
| 3000m: Middelhoff 8:56 | |
| 4000m: Hallmann 11:52 | |
| 5000 m Männer | 25.07.2009 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. und Bayerischer Meister |
| Hallmann, Sebastian | 1977 | BY | LG Stadtwerke München | 14:31,39 | min. | ||||||
| 2. | Katib, Joseph | 1982 | BY | LG Erlangen | 14:45,02 | min. | |||||
| 3. | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 14:46,33 | min. | |||||
| 4. | Meißgeier, Markus | 1982 | BY | LG Hof | 14:54,35 | min. | |||||
| 5. | Hillebrand, Johann | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 15:06,82 | min. | |||||
| 6. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 15:09,85 | min. | |||||
| 7. | Thomann, Mathias | 1981 | BY | TSV Windeck Burgebrach | 15:25,72 | min. | |||||
| 8. | Gerber, Nils | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 15:35,07 | min. | |||||
| 9. | Brandl, Wolfgang | 1978 | BY | LG Passau | 15:53,31 | min. | |||||
| 10. | Kinadeter, Georg | 1969 | BY | TV Hauzenberg | 16:06,65 | min. | |||||
| 11. | Kramer, Arthur | 1980 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 16:11,22 | min. | |||||
| 12. | Lenz, Miguel | 1970 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 16:12,99 | min. | |||||
| Faurie, Jean-Jacques | 1966 | BY | LG Erlangen | aufg. | |||||||
| Meingast, Maximilian | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
| 1000m: Stöckert 3:08 | |
| 2000m: Meingast 6:03 | |
| 3000m: Middelhoff 8:56 | |
| 4000m: Hallmann 11:52 | |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +0,1 | 26.07.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Hargasser, Peter | 1978 | BY | Kirchheimer SC | 15,10 | sec. | Q | ||||
| 2. | Roscheck, Niklaus | 1984 | BY | asics Team Wendelstein | 15,58 | sec. | q | ||||
| 3. | Kasprzyk, Adam | 1988 | BY | LG Nürnberg | 16,15 | sec. | q | ||||
| 4. | Küsters, Matthias | 1990 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 16,42 | sec. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +0,6 | 26.07.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Schniedermeier, Philip | 1988 | BY | TSV Vaterstetten | 14,27 | sec. | Q | ||||
| 2. | Girschitzka, Elmar | 1987 | BY | 1. FC Passau | 15,31 | sec. | q | ||||
| 3. | Bechert, Tom | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 15,50 | sec. | q | ||||
| 4. | Berndorfer, Timm | 1989 | BY | LG Donau-Ries | 15,61 | sec. | q | ||||
| 5. | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 16,05 | sec. | q |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +0,5 | 26.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| Schniedermeier, Philip | 1988 | BY | TSV Vaterstetten | 14,59 | sec. | ||||||
| 2. | Hargasser, Peter | 1978 | BY | Kirchheimer SC | 14,71 | sec. | |||||
| 3. | Girschitzka, Elmar | 1987 | BY | 1. FC Passau | 15,10 | sec. | |||||
| 4. | Bechert, Tom | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 15,25 | sec. | |||||
| 5. | Roscheck, Niklaus | 1984 | BY | asics Team Wendelstein | 15,39 | sec. | |||||
| 6. | Berndorfer, Timm | 1989 | BY | LG Donau-Ries | 15,56 | sec. | |||||
| 7. | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 15,92 | sec. | |||||
| 8. | Kasprzyk, Adam | 1988 | BY | LG Nürnberg | 16,43 | sec. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 25.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| Gollnow, David | 1989 | BY | TSV 1862 Erding | 52,30 | sec. | ||||||
| 2. | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 53,72 | sec. | |||||
| 3. | Pomp, Christian | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 53,89 | sec. | |||||
| 4. | Lytis, Kostas | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 54,78 | sec. | |||||
| 5. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 56,61 | sec. | |||||
| 6. | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | TSV 1862 Erding | 60,59 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 25.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerische Staffelmeister Männer |
| LG Region Landshut | BY | 43,32 | sec. |
| Benedikt, Alexander 1987; Sachsenhauser, Andreas 1987 |
| Hopf, Martin 1982; Franz, Christian 1982 |
| 2. | TSV Gräfelfing | BY | 43,92 | sec. |
| Bauer, Martin 1988; Kleiner, Sebastian 1984 |
| Grunewald, Marcus 1990; Streblow, Toralf 1986 |
| 3. | TV Burglengenfeld | BY | 45,21 | sec. |
| Kugler, Thomas 1988; Wein, Christoph 1988 |
| Pretzl, Florian 1988; Brettner, Sebastian 1989 |
| 4. | TV 1909 Dietenhofen | BY | 45,69 | sec. |
| Christensen, Patrick 1991; Thamm, Alexander 1986 |
| Spiegl, Horst 1965; Stürzenhofecker, Gerald 1987 |
| asics Team Wendelstein | BY | aufg. |
| Krämer, Alexander 1987; Schattenkirchner, Tim 1986 |
| Roscheck, Niklaus 1984; Bösl, Markus 1987 |
| Hochsprung Männer | 26.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| Irlbeck, Christopher | 1987 | BY | TV Bad Kötzting | 2,04 | m | ||||||
| 2. | Niklas, Frank Volker | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 2,00 | m | |||||
| 3. | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 2,00 | m | |||||
| 4. | Skusa, Alexander | 1991 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 1,95 | m | |||||
| 5. | Steinleitner, Daniel | 1974 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1,90 | m | |||||
| 6. | Köhler, Hubert | 1974 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 1,90 | m | |||||
| 7. | Rehak, Markus | 1976 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 1,85 | m | |||||
| 8. | Kraus, Martin | 1985 | BY | LG Erlangen | 1,85 | m | |||||
| Aneder, Georg | 1983 | BY | TV Emmering | o.g.V. |
| 185 | 190 | 195 | 200 | 204 | 207 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Irlbeck | - | o | o | o | o | xxx | ||
| 2. | Niklas | - | o | o | o | xxx | |||
| 3. | Fleischmann | o | xo | o | o | xxx | |||
| 4. | Skusa | o | o | o | xxx | ||||
| 5. | Steinleitner | xxo | o | xxx | |||||
| 6. | Köhler | o | xxo | xxx | |||||
| 7. | Rehak | o | xxx | ||||||
| 8. | Kraus | xo | xxx | ||||||
| Aneder | xxx |
| Stabhochsprung Männer | 25.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| Schwab, Matthias | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 4,80 | m | ||||||
| 2. | Schwaiblmair, Lucas | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 4,70 | m | |||||
| 3. | Küsters, Matthias | 1990 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 4,70 | m | |||||
| 4. | Sevillano Gomez, Arnold | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 4,60 | m | |||||
| 5. | Ruckdeschel, Simon | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 4,60 | m | |||||
| 6. | Roscheck, Niklaus | 1984 | BY | asics Team Wendelstein | 4,60 | m | |||||
| 7. | Hotfiel, Thilo | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 4,40 | m | |||||
| 7. | Pejic, Goran | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 4,40 | m | |||||
| 9. | Bauer, Julian | 1991 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 4,20 | m | |||||
| 9. | Bechert, Tom | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 4,20 | m | |||||
| 11. | Bauer, Michael | 1988 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 4,20 | m | |||||
| Spiegl, Horst | 1965 | BY | TV 1909 Dietenhofen | o.g.V. |
| Ausser Wertung |
| Ager, Thomas | 1983 | AUT | Union Salzburg LA | 4,90 | m |
| 420 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Schwab | - | - | - | xo | - | xo | xxx | ||||
| 2. | Schwaiblmair | - | - | xo | - | o | - | xxx | ||||
| 3. | Küsters | - | o | xo | o | xxo | xxx | |||||
| 4. | Sevillano Gom | - | o | o | o | xxx | ||||||
| 5. | Ruckdeschel | - | - | - | xo | - | xxx | |||||
| 6. | Roscheck | o | o | xo | xo | xxx | ||||||
| 7. | Hotfiel | - | o | xxx | ||||||||
| 7. | Pejic | - | o | xxx | ||||||||
| 9. | Bauer | o | xxx | |||||||||
| 9. | Bechert | o | xxx | |||||||||
| 11. | Bauer | xo | xxx | |||||||||
| Spiegl | xxx | |||||||||||
| Ager | - | - | - | - | - | - | o | - | xxx |
| Weitsprung Männer | 25.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| Korona, Kevin | 1988 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,45 | m |
| 7,45 | x | 7,39 | 7,19 | x | 7,36 |
| +1,4 | +2,8 | +1,9 | +0,8 |
| 2. | Rud, Igor | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 7,18 | m |
| 6,79 | 7,18 | 7,14 | 6,93 | x | x |
| +0,3 | +1,9 | +1,7 | +1,4 |
| 3. | Bauer, Kai | 1988 | BY | TS Herzogenaurach | 7,13 | m |
| 6,96 | 6,91 | 7,13 | 6,84 | 7,09 | x |
| +1,8 | +0,9 | +1,9 | +0,7 | +0,8 |
| 4. | Krämer, Alexander | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 7,06 | m |
| x | 7,00 | x | 5,77 | 7,06 | x |
| +0,7 | +1,7 | +0,8 |
| 5. | Roscheck, Niklaus | 1984 | BY | asics Team Wendelstein | 6,99 | m |
| 6,88 | 6,99 | 6,91 | 6,87 | 6,73 | x |
| +1,9 | +2,0 | +2,4 | +1,9 | +1,3 |
| 6. | Bösl, Markus | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 6,89 | m |
| 6,89 | x | x | 5,34 | 5,22 | - |
| +1,1 | +1,6 | +1,2 |
| 7. | Balke, Christian | 1982 | BY | DJK Weiden | 6,87 | m |
| 6,63 | x | 6,85 | 6,75 | 6,87 | 6,70 |
| +0,8 | +1,1 | +1,9 | +1,1 | +0,9 |
| 8. | Streblow, Toralf | 1986 | BY | TSV Gräfelfing | 6,85 | m |
| 6,82 | 6,85 | 6,63 | x | 6,44 | 6,36 |
| +1,2 | +1,9 | +1,7 | +2,9 | +1,2 |
| 9. | Wagner, Andreas | 1991 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 6,84 | m |
| 6,36 | 6,53 | 6,84 |
| +1,5 | +1,8 | +0,7 |
| 10. | Oswald, Thomas | 1982 | BY | LAG Mittlere Isar | 6,82 | m |
| 6,78 | 6,82 | 6,69 |
| +1,6 | +1,2 | +1,4 |
| 11. | Spieler, Florian | 1984 | BY | LG Hof | 6,62 | m |
| 6,32 | 6,62 | 6,21 |
| +0,2 | +1,3 | +2,2 |
| Dreisprung Männer | 26.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Singer, Konrad | 1986 | BY | LG Landkreis Roth | 12,84 | m |
| 12,84 | x | x | 11,30 | - | - |
| +0,0 | +0,4 |
| Balke, Christian | 1982 | BY | DJK Weiden | o.g.V. |
| x |
| Kugelstoss Männer 7.26 kg | 26.07.2009 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| Dippl, Robert | 1983 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 17,90 | m |
| 16,37 | 17,46 | 17,75 | x | 17,90 | 17,71 |
| 2. | Brosche, Alexander | 1985 | BY | LG Hof | 15,24 | m |
| 15,24 | 14,49 | 14,50 | 14,96 | 14,70 | 15,02 |
| 3. | Pöhn, Stefan | 1973 | BY | TV Zwiesel | 15,07 | m |
| 14,49 | 14,38 | 14,82 | x | 14,78 | 15,07 |
| 4. | Ruckdeschel, Simon | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 14,66 | m |
| 13,80 | 14,25 | 14,04 | 14,66 | x | x |
| 5. | Schäpe, Tobias | 1979 | BY | Munich Cowboys | 14,11 | m |
| 13,92 | 13,07 | x | x | x | 14,11 |
| 6. | Jeschke, Volker | 1984 | BY | SV Germering | 14,05 | m |
| x | 13,46 | 14,03 | 13,76 | 13,73 | 14,05 |
| 7. | Guber, Christoph | 1976 | BY | Kirchheimer SC | 13,98 | m |
| 12,31 | 13,98 | x | 12,09 | 13,53 | 12,98 |
| 8. | Emberger, Thomas | 1986 | BY | TSV Plattling | 13,48 | m |
| 12,82 | 13,06 | 13,28 | 13,08 | 13,21 | 13,48 |
| 9. | Hofer, Martin | 1983 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 13,18 | m |
| 13,18 | x | x |
| 10. | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 11,92 | m |
| 11,43 | 11,92 | x |
| Ewald, Roman | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | n.a. |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 26.07.2009 |
| Finale |
